日韩在线看片免费人成视频,五月天欧美精品在线观看,99在线播放视频,香蕉网站在线,亚洲色图视频在线 ,久久国产自偷自免费一区100,亚洲人成电影在线无码,国产高清在线精品免费,日韩A∨精品久久久久,俺也去色官网

<center id="qwwsk"></center>
  • 鳳凰網(wǎng)首頁 手機鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

    鳳凰衛(wèi)視

    67公司春節(jié)前披露年報 三主線挖掘業(yè)績超預期股(5)

    2013年01月21日 07:28
    來源:鳳凰財經(jīng)

    0人參與0條評論

    56公司發(fā)布業(yè)績快報 凈利潤同比增長23%

    據(jù)統(tǒng)計,截至今日,兩市已有56家公司率先公布2012年度業(yè)績快報,合計實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤1576.71億元,同比增長23.13%。其中,34家公司凈利潤穩(wěn)步增長,占比61%,其余22家公司凈利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。凈利潤增幅最大的公司*ST丹化,2012年實現(xiàn)凈利潤2.31億元,同比增幅高達49363%。緊隨其后的平高電氣(600312),凈利潤同比增長678%。此外,東北證券(000686)、東電B股(900949)、涪陵電力(600452)全年凈利潤同比增幅超過100%。

    代碼 簡稱 公告日期 每股收益(元) 凈利潤(萬元) 同比(%) 營業(yè)收入(萬元) 同比(%) 行業(yè)
    000498 *ST丹化 2013.01.10 0.3227 23109.12 49363.01 655153.58 - 建筑業(yè)
    600312 平高電氣 2013.01.16 0.1653 13541.29 677.97 328422.24 30.05 機械、設備、儀表
    000686 東北證券 2013.01.15 0.2000 15004.00 199.00 120191.00 48.45 金融、保險業(yè)
    900949 東電B股 2013.01.16 0.3964 79683.12 187.78 821168.28 -4.67 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
    600452 涪陵電力 2013.01.18 0.1800 2828.57 182.43 111619.23 16.57 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
    002635 安潔科技 2013.01.17 1.5600 18672.72 84.80 61627.66 29.95 信息技術(shù)業(yè)
    300068 南都電源 2013.01.15 0.4300 12828.75 79.93 309965.46 84.04 機械、設備、儀表
    600809 山西汾酒 2013.01.18 1.5276 132264.14 69.45 647895.22 44.36 食品、飲料
    000563 陜國投A 2013.01.10 0.5160 26064.46 68.86 57629.46 89.31 金融、保險業(yè)
    300005 探 路 者 2013.01.11 0.4828 17027.47 58.91 110555.85 46.68 批發(fā)和零售貿(mào)易
    000783 長江證券 2013.01.11 0.2900 68185.08 56.75 228085.20 22.39 金融、保險業(yè)
    002124 天邦股份 2013.01.18 0.2220 4561.86 51.98 204045.79 17.51 食品、飲料
    000006 深振業(yè)A 2013.01.08 0.4850 62411.14 43.82 306884.58 18.52 房地產(chǎn)業(yè)
    000651 格力電器 2013.01.18 2.4700 737800.62 40.88 10008446.62 19.84 機械、設備、儀表
    300288 朗瑪信息 2013.01.14 1.6000 8185.07 40.78 15232.82 35.79 信息技術(shù)業(yè)
    600019 寶鋼股份 2013.01.10 0.5900 1030500.00 39.98 19147300.00 -14.08 金屬、非金屬
    601166 興業(yè)銀行 2013.01.10 3.2200 3470800.00 36.08 8762100.00 46.35 金融、保險業(yè)
    600422 昆明制藥 2013.01.10 0.5596 17582.76 35.12 304108.08 24.94 醫(yī)藥、生物制品
    000562 宏源證券 2013.01.10 0.5000 86965.00 34.71 329484.00 39.99 金融、保險業(yè)
    600900 長江電力 2013.01.17 0.6284 1036900.00 34.66 2581800.00 24.72 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
    600965 福成五豐 2013.01.16 0.0700 1974.12 34.04 57719.65 10.69 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
    601818 光大銀行 2013.01.09 0.5800 2362200.00 30.74 5979300.00 29.78 金融、保險業(yè)
    601139 深圳燃氣 2013.01.11 0.2700 52858.00 30.42 895823.00 10.43 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
    600048 保利地產(chǎn) 2013.01.14 1.1800 840463.20 28.69 6890035.31 46.48 房地產(chǎn)業(yè)
    002572 索 菲 亞 2013.01.18 0.8000 17199.54 27.66 122170.37 21.73 木材、家具
    600000 浦發(fā)銀行 2013.01.05 1.8310 3416100.00 25.20 8261700.00 21.64 金融、保險業(yè)
    601555 東吳證券 2013.01.12 0.1400 28266.94 22.10 139932.61 7.82 金融、保險業(yè)
    000544 中原環(huán)保 2013.01.11 0.3600 9650.27 18.12 41843.23 6.50 社會服務業(yè)
    600729 重慶百貨 2013.01.17 1.8700 69894.53 15.59 2811994.17 12.43 批發(fā)和零售貿(mào)易
    601018 寧 波 港 2013.01.16 0.2100 270437.00 9.57 796471.70 14.06 交通運輸、倉儲業(yè)
    601377 興業(yè)證券 2013.01.18 0.2200 47635.03 9.42 253944.53 9.69 金融、保險業(yè)
    300034 鋼研高納 2013.01.11 0.3319 7034.85 9.25 45590.90 20.14 金屬、非金屬
    000776 廣發(fā)證券 2013.01.10 0.3700 218917.40 6.08 697145.41 17.25 金融、保險業(yè)
    600018 上港集團 2013.01.09 0.2200 492000.00 4.20 2870000.00 31.80 交通運輸、倉儲業(yè)
    601918 國投新集 2013.01.16 0.7200 133859.42 -0.67 885205.85 9.89 采掘業(yè)
    600837 海通證券 2013.01.18 0.3300 302412.94 -2.54 914857.15 -1.55 金融、保險業(yè)
    002693 雙成藥業(yè) 2013.01.17 0.6800 6810.61 -3.27 12966.41 -2.88 醫(yī)藥、生物制品
    601688 華泰證券 2013.01.17 0.2800 159409.94 -10.67 588421.93 -5.56 金融、保險業(yè)
    002615 哈 爾 斯 2013.01.18 0.4600 4151.85 -17.35 53224.50 3.22 金屬、非金屬
    601992 金隅股份 2013.01.17 0.5900 252082.18 -26.48 3329418.09 15.83 金屬、非金屬
    000728 國元證券 2013.01.11 0.2100 40682.91 -27.70 152921.77 -13.85 金融、保險業(yè)
    000965 天保基建 2013.01.09 0.2200 15174.82 -39.77 105716.36 -14.17 房地產(chǎn)業(yè)
    002092 中泰化學 2013.01.15 0.2310 26672.29 -45.56 711875.15 -0.05 石油、化學、塑膠、塑料
    601872 招商輪船 2013.01.09 0.0180 8596.00 -47.11 286958.00 2.75 交通運輸、倉儲業(yè)
    000930 中糧生化 2013.01.15 0.1900 18299.00 -48.46 773037.00 4.45 食品、飲料
    600549 廈門鎢業(yè) 2013.01.16 0.7677 52354.99 -48.71 883503.59 -25.82 金屬、非金屬
    600101 明星電力 2013.01.15 0.3400 10977.12 -50.22 90796.08 12.32 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
    600618 氯堿化工 2013.01.11 0.0919 10627.00 -53.75 639697.00 11.01 石油、化學、塑膠、塑料
    600505 西昌電力 2013.01.15 0.2000 7183.21 -60.89 62009.40 11.90 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
    [責任編輯:huhj] 標簽:年報行情 業(yè)績快報 滬指 
    鳳凰網(wǎng)官方推薦:玩模擬炒股大賽 天天贏現(xiàn)金大獎    炒股大賽指定安全炒股衛(wèi)士

    【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。

    3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞
    網(wǎng)友評論
      

    所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立

    商訊

    亚洲国产大胸一区二区三区| 一本色道久久综合亚洲精品不卡| 亚洲中文字幕无码永久在线| 国产国拍亚洲精品福利| 亚洲一区二区三区毛片| 色狠狠一区二区三区中文| 免费观看的a级毛片的网站| 亚洲区小说区图片区qvod伊| 看全色黄大黄大色免费久久 | 精品国内在视频线2019| 国产喷水福利在线视频| 国产美女黄性色av网站| 美艳善良的丝袜高跟美腿| 国产一区二区三区乱码| 牛牛本精品99久久精品88m| 日产精品一区二区三区免费| 在线观看国产视频午夜| 99久久超碰中文字幕伊人| 国产亚洲精品aaaa片app| 日本啪啪一区二区三区| 亚洲精品在线视频一区二区| 在线看片免费人成视频电影 | 丝袜人妻一区二区三区| 中文字幕精品一区二区2021年| 白浆出来无码视频在线| 经典亚洲一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又仑精品| 欧美野外疯狂做受xxxx高潮| 亚洲国产精品久久久久久网站 | 美女高潮黄又色高清视频免费| 国产黄页网站在线观看免费视频| 天堂av在线免费播放| 国产精品大片一区二区三区四区| 中文字幕中文有码在线| 国产欧美日韩专区| 人妻少妇精品视频一区二区三区 | 精品日本一区二区视频| 99久久国产精品网站| 精品一区二区三区无码免费视频| 人妻人妻少妇在线系列| 中文字幕综合一区二区|