異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
超導(dǎo)概念 | -4.16% |
固廢處理 | -5.09% |
國企改革 | -3.33% |
河南國企改革 | -3.94% |
滬股通 | -3.35% |
稀缺資源 | -2.89% |
銅概念 | -3.72% |
黃金概念 | -3.05% |
有色金屬概念 | -4.09% |
鉛鋅概念 | -2.3% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | -5.29% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
河南 | -4.1% |
豫光金鉛(600531)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:超導(dǎo)概念 固廢處理 國企改革 河南國企改革 滬股通 稀缺資源 銅概念 黃金概念 有色金屬概念 鉛鋅概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 河南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 4.48 | 5004手 | 賣盤 |
14:29:56 | 4.46 | 4017手 | 賣盤 |
13:29:27 | 4.44 | 2875手 | 賣盤 |
13:20:24 | 4.44 | 4840手 | 賣盤 |
11:15:53 | 4.47 | 2500手 | 買盤 |
11:15:30 | 4.46 | 3534手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
河南豫光金鉛集.. | 32279.97 | 29.61 | 未變 |
濟(jì)源投資集團(tuán)有.. | 7515.21 | 6.89 | 未變 |
中國黃金集團(tuán)資.. | 3831.99 | 3.51 | 未變 |
中信證券股份有.. | 2628.78 | 2.41 |
+2,275.14![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 1728.86 | 1.59 |
+259.86![]() |
李榮國 | 508.01 | 0.47 |
+51.02![]() |
招商銀行股份有.. | 470.10 | 0.43 |
新進(jìn) 470.10![]() |
王健 | 410.00 | 0.38 |
+10.00![]() |
中國國際金融股.. | 334.22 | 0.31 |
新進(jìn) 334.22![]() |
張素芹 | 274.00 | 0.25 |
新進(jìn) 274.00![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.5885 | 0.4929 | 0.4524 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.34 | 4.22 | 4.14 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.56 | 11.67 | 10.92 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.72 | 1.60 | 1.53 |
每股資本公積(元) | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.19 | 0.22 | 0.05 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 27060.93 | 25231.94 | 8345.37 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 2047899.41 | 1380757.74 | 703045.13 |
投資收益(萬元) | 31899.31 | 7693.89 | -2497.09 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 17786.78 | 11758.51 | 7056.53 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標(biāo)配 |
2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: