異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
電商概念 | -3.38% |
冷鏈物流 | -3.59% |
進(jìn)口博覽會(huì) | -2.69% |
國企改革 | -3.33% |
上海國資改革 | -2.33% |
滬股通 | -3.35% |
特色小鎮(zhèn) | -2.89% |
土地流轉(zhuǎn) | -2.83% |
上海自貿(mào)區(qū) | -2.91% |
快遞物流 | -3.66% |
房地產(chǎn)開發(fā)概念 | -1.85% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
低價(jià)股 | -3.85% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
上海 | -3.88% |
光明地產(chǎn)(600708)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:電商概念 冷鏈物流 進(jìn)口博覽會(huì) 國企改革 上海國資改革 滬股通 特色小鎮(zhèn) 土地流轉(zhuǎn) 上海自貿(mào)區(qū) 快遞物流 房地產(chǎn)開發(fā)概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 低價(jià)股 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:25 | 3.43 | 4149手 | 賣盤 |
14:54:47 | 3.44 | 8326手 | 賣盤 |
14:43:42 | 3.45 | 3922手 | 買盤 |
14:25:41 | 3.45 | 3449手 | 買盤 |
14:18:00 | 3.43 | 3828手 | 買盤 |
13:29:27 | 3.41 | 3091手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
光明食品(集團(tuán)).. | 78497.51 | 35.22 | 未變 |
上海大都市資產(chǎn).. | 35824.93 | 16.07 | 未變 |
上海信達(dá)匯融股.. | 4024.54 | 1.81 | 未變 |
上海東興投資控.. | 3824.54 | 1.72 | 未變 |
廣西鐵路發(fā)展投.. | 3549.90 | 1.59 |
-250.00![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 2380.39 | 1.07 |
新進(jìn) 2,380.39![]() |
楊捷 | 2227.12 | 1.00 | 未變 |
中信證券股份有.. | 2223.70 | 1.00 |
-369.51![]() |
陸偉民 | 2176.00 | 0.98 |
-220.41![]() |
陳克春 | 1951.55 | 0.88 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0196 | 0.0230 | 0.0241 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.84 | 4.84 | 4.85 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.41 | 0.48 | 0.50 |
每股未分配利潤(元) | 2.89 | 2.89 | 2.90 |
每股資本公積(元) | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.06 | 0.61 | 0.67 |
凈利潤(萬元) | 15805.68 | 11920.26 | 8249.66 |
營業(yè)收入(萬元) | 1268095.58 | 734401.27 | 518517.68 |
投資收益(萬元) | 1472.28 | 909.33 | -1545.98 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 41502.31 | 24202.39 | 11225.74 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 開源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: