異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
風(fēng)電概念 | -3.95% |
光伏概念 | -4.48% |
太陽能概念 | -4.32% |
儲能概念 | -4.5% |
綠色電力 | -3.77% |
抽水蓄能 | -3.15% |
一帶一路 | -3.66% |
國企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
PPP模式 | -4.5% |
水利建設(shè) | -4.56% |
基建 | -3.99% |
新型城鎮(zhèn)化建設(shè) | -5.46% |
氫能源 | -4.35% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
軌道交通 | -4.44% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
廣東 | -4.44% |
粵水電(002060)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) 所屬概念:風(fēng)電概念 光伏概念 太陽能概念 儲能概念 綠色電力 抽水蓄能 一帶一路 國企改革 深股通 PPP模式 水利建設(shè) 基建 新型城鎮(zhèn)化建設(shè) 氫能源 鄉(xiāng)村振興 粵港澳自貿(mào)區(qū) 軌道交通 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 3.10 | 3770手 | 賣盤 |
14:55:06 | 3.09 | 3561手 | 賣盤 |
14:52:36 | 3.09 | 5994手 | 賣盤 |
14:38:09 | 3.10 | 5000手 | 買盤 |
14:35:27 | 3.09 | 5823手 | 買盤 |
11:04:54 | 3.06 | 5495手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
廣東省建筑工程.. | 263004.55 | 70.05 | 未變 |
長城人壽保險股.. | 15892.87 | 4.23 |
+15,122.87![]() |
UBS AG | 3064.60 | 0.82 |
新進(jìn) 3,064.60![]() |
國泰君安資產(chǎn)管.. | 3047.26 | 0.81 |
新進(jìn) 3,047.26![]() |
安聯(lián)保險資管-.. | 1512.29 | 0.40 |
新進(jìn) 1,512.29![]() |
華夏人壽保險股.. | 1321.17 | 0.35 |
新進(jìn) 1,321.17![]() |
諾德基金-華泰.. | 1085.07 | 0.29 |
新進(jìn) 1,085.07![]() |
廣東省建筑科學(xué).. | 1010.12 | 0.27 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 992.37 | 0.26 |
+269.74![]() |
財通基金-華泰.. | 975.43 | 0.26 |
新進(jìn) 975.43![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1043 | 0.0833 | 0.1195 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.28 | 3.21 | 3.02 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.18 | 2.59 | 3.96 |
每股未分配利潤(元) | 1.34 | 1.25 | 1.42 |
每股資本公積(元) | 0.77 | 0.77 | 0.40 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.11 | 0.11 | 0.67 |
凈利潤(萬元) | 97897.70 | 68965.91 | 19802.35 |
營業(yè)收入(萬元) | 4840116.34 | 3340173.97 | 1570074.47 |
投資收益(萬元) | 1612.37 | 790.70 | 171.32 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 40591.36 | 31707.46 | 15559.87 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-30 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-26 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-25 | 中信建投 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-19 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 3 |
多盈診股: