導讀:上市公司半年報披露將在7月拉開大幕。截至6月24日,滬深兩市已有917家公司披露半年報業(yè)績預告。515家公司預增、50家公司扭虧、4家公司預盈,預喜公司占已披露公司的六成以上。【最新】【評論】
聚焦半年報視點
“最”名號 | 股票 | 詳解 |
最賺錢 | 工商銀行 | ?近年,A股市場最賺錢的桂冠一直都戴在工商銀行頭上,半年報也不例外。財報顯示,工商銀行上半年營收2986.07億元,同比增長12.5%;歸屬于母公司股東的凈利潤1383.47億元,同比增長12.3%;再次蟬聯(lián)最賺錢上市公司冠軍。 |
最差錢 | 工商銀行 | 中報顯示,2400多家A股上市公司中經(jīng)營活動現(xiàn)金流量最多的無疑是銀行和國企。然而,并非所有銀行的都這樣。根據(jù)統(tǒng)計,農(nóng)業(yè)銀行今年上半年的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為負,并且是所有上市公司中期業(yè)績經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額負值最大的一家公司。 |
手握現(xiàn)金最多 | 中國平安 | 在宏觀經(jīng)濟增速放緩、資金面整體緊張的的背景下,業(yè)績增長穩(wěn)定性以及家底豐厚、持有較多現(xiàn)金的公司或優(yōu)勢凸顯。據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù),扣除銀行板塊上市公司,A股上市公司手握現(xiàn)金最多是中國平安。 |
股東人數(shù)最龐大 | 中國石油 | 問君能有幾多愁,恰似滿倉中石油。如若當初沒割肉,而今想來愁更愁。這是2008年股民們創(chuàng)作的一句笑話?;蚴侨缃翊蠹叶疾辉父钊獍桑肽陥箫@示,截止2013年6月底,中石油的股東人數(shù)高達101.88萬戶,目前滬深兩市2400多家上市公司中股東人數(shù)最多的一家公司。 |
每股收益最高 | 貴州茅臺 | 盡管,貴州茅臺的業(yè)績還要在晚些時候才出來,但綜合五糧液等酒企的中報及公司的一季報來看,公司摘得上市公司2013年上半年每股收益冠軍應該問題不大。不過,茅臺集團近日公布集團2013年上半年收入數(shù)據(jù)顯示,實現(xiàn)營業(yè)收入179億元,較去年同期僅增長1億元,而貴州茅臺為茅臺集團貢獻了大部分的收入,集團收入增速的減緩也體現(xiàn)出了貴州茅臺股份公司收入增長的放緩。 |
轉(zhuǎn)增分紅最慷慨 | 國中水務? | 從分紅情況來看,國中水務無異是最慷慨的。據(jù)中報,公司以截至6月30日公司總股本為基數(shù),向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股,共計轉(zhuǎn)增8.73億股,轉(zhuǎn)增后公司總股本將增至14.56億股。中報還顯示,上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元,同比增長5.4%;凈利潤2869.39萬元,同比增長0.58%。 |
業(yè)績最變臉 | 商業(yè)城 | 近年來全靠處置非流動資產(chǎn)勉強獲得微利的商業(yè)城露出真面目。公司日發(fā)布2013年半年報顯示,報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入9.91億元,同比增長24.65%;但增收不增利,凈利潤虧損1.02億元,較去年同期爆降10643.65%,是上半年所有A股中,降幅最大的。 |
業(yè)績增幅最大 | 鐵嶺新城 | 鐵嶺新城2013年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.56億元,較上年同期增長249.97%;實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤1.01億元,同比增長29810.97%;對于業(yè)績暴漲的原因,公司表示主要是公司報告期內(nèi)土地一級開發(fā)收入較上年同期增加所致。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,公司一級土地開發(fā)收入3.5億元,同比增長267.2%,毛利率達58.36% |
財政補貼最多 | TCL集團 | 上市公司作為地方的龍頭企業(yè)一直備受當?shù)卣那嗖A,因此,每年地方政府或多或少的都會將優(yōu)惠政策傾向于上市公司,而政府補貼在上市公司財報中一直占有一定的比重。統(tǒng)計顯示,上半年上市公司獲得政府補貼合計超過210億元,其中TCL集團獲得政府的補助最多,報告期內(nèi),公司獲得的補貼合計為7.3億元。 |
籌碼最集中 | 森遠股份 | 新型公路養(yǎng)護機械行業(yè)領先企業(yè)森遠股份日前發(fā)布中報顯示,公司上半年實現(xiàn)銷售收入2.16億元,同比增長95.01%,雖然凈利潤4924.55萬元僅較去年同期上漲14.72%;但公司的籌碼僅撐握在少數(shù)人手中,畢竟截止6月底股東人數(shù)僅2280戶。 |
二季度基金重倉股 |
||||||
股票代碼 | 股票簡稱 | 基金家數(shù)(家) | 持股數(shù)(萬股) | 持股變化 | 變動數(shù)值(萬) | 持股變動比例(%) |
000002 | 萬 科A | 226 | 247168.84 | 減倉 | -5109.36 | -2.03 |
600519 | 貴州茅臺 | 184 | 10021.88 | 增倉 | 2385.47 | 31.24 |
600887 | 伊利股份 | 163 | 59993.95 | 增倉 | 1411.75 | 2.41 |
601318 | 中國平安 | 154 | 45466.69 | 減倉 | -7132.13 | -13.56 |
0002241 | 歌爾聲學 | 146 | 30669.07 | 增倉 | 19174.53 | 166.81 |
600016 | 民生銀行 | 143 | 198378.5 | 減倉 | -42601.19 | -17.68 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 139 | 99222.01 | 減倉 | -28137.69 | -22.09 |
000651 | 格力電器 | 127 | 59827.9 | 減倉 | -14236.24 | -19.22 |
600036 | 招商銀行 | 119 | 119903.16 | 減倉 | -1353.37 | -1.12 |
600518 | 康美藥業(yè) | 113 | 51593.43 | 增倉 | 159.82 | 0.31 |
二季度QFII持倉 |
||||||
股票代碼 | 股票簡稱 | QFII家數(shù)(家) | 持股總數(shù)(萬股) | 持股變化 | 變動數(shù)值(萬股) | 持股變動比例(%) |
600588 | 用友軟件 | 3 | 4583.68 | 減倉 | -311.62 | -6.37 |
000852 | 江鉆股份 | 2 | 191 | 增倉 | 134.3 | 236.86 |
600823 | 世茂股份 | 2 | 1572.47 | 減倉 | -684.28 | -30.32 |
002414 | 高德紅外 | 1 | 77.39 | 不變 | 0 | 0 |
002482 | 廣田股份 | 1 | 343.36 | 新進 | 343.36 | - |
002033 | 麗江旅游 | 1 | 433.82 | 減倉 | -46.09 | -9.6 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 1 | 84.98 | 減倉 | -15 | -15 |
002228 | 合興包裝 | 1 | 624.46 | 減倉 | -444.97 | -41.61 |
002375 | 亞廈股份 | 1 | 571.94 | 增倉 | 154.05 | 36.86 |
002195 | 海隆軟件 | 1 | 99.38 | 不變 | 0 | 0 |
二季度社保持倉 |
||||||
股票代碼 | 股票簡稱 | 社保家數(shù)(家) | 持股數(shù)(萬股) | 持股變化 | 變動數(shù)值(萬股) | 持股變動比例(%) |
601566 | 九牧王 | 4 | 979.08 | 增倉 | 92.56 | 10.44 |
603001 | 奧康國際 | 4 | 871.06 | 減倉 | -234.14 | -21.19 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 4 | 1562.89 | 增倉 | 961.08 | 159.7 |
601117 | 中國化學 | 4 | 10150.35 | 減倉 | -5032.4 | -33.15 |
601158 | 重慶水務 | 3 | 4144.7 | 減倉 | -855.3 | -17.11 |
002672 | 東江環(huán)保 | 2 | 279.4 | 增倉 | 123.11 | 78.77 |
002630 | 華西能源 | 2 | 487.1 | 新進 | 487.1 | - |
600761 | 安徽合力 | 2 | 1650.28 | 增倉 | 999.88 | 153.74 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 364.51 | 增倉 | 150.29 | 70.16 |
000915 | 山大華特 | 2 | 753.8 | 增倉 | 376.03 | 99.54 |
機構(gòu)增持的公用事業(yè)股 |
||||
股票代碼 | 個股名稱 | 二機構(gòu)加倉額度(萬股) | 二季度機構(gòu)持股數(shù)量合計(萬股) | 八月以來漲幅 |
600011? | 華能國際 | 84139.08 | 841929.8 | 9.72% |
300332 | 天壕節(jié)能 | 7074.61 | 8063.552 | 4.96% |
600452 | 涪陵電力 | 163.53 | 8581.004 | 4.21% |
600116 | 三峽水利 | 685.01 | 10515.8 | 3.91% |
300070 | 碧水源 | 6964.64 | 16693.64 | 3.64% |
600644 | 樂山電力 | 5.08 | 10016.66 | 3.58% |
機構(gòu)增持的信息服務股 |
||||
股票代碼 | 個股名稱 | 二季度機構(gòu)加倉額度(萬股) | 二季度機構(gòu)持股數(shù)量合計(萬股) | 八月以來漲幅 |
300166 | 東方國信 | 107.47 | 776.91 | 46.44% |
002279 | 久其軟件 | 29.28 | 4547.49 | 17.49% |
600845 | 寶信軟件 | 24.26 | 19110.55 | 23.02% |
300071 | 華誼嘉信 | 304.90 | 2665.17 | 20.78% |
600880 | 博瑞傳播 | 3105.30 | 7738.51 | 16.60% |
002400 | 省廣股份 | 13980.25 | 18672.94 | 10.45% |
600728 | 佳都新太 | 7106.83 | 15893.82 | 7.23% |
300182 | 捷成股份 | 554.44 | 2586.1 | 10.23% |
機構(gòu)增持的電子股 |
||||
股票代碼 | 個股名稱 | 二季度機構(gòu)加倉額度(萬股) | 二季度機構(gòu)持股數(shù)量合計(萬股) | 八月以來漲幅 |
300279 | 和晶科技 | 209.06 | 1061.14 | 20.49% |
002475 | 立訊精密 | 1226.71 | 5096.89 | 19.02% |
300131 | 英唐智控 | 339.44 | 846.94 | 8.91% |
002214 | 大立科技 | 659.26 | 713.63 | 10.11% |
600703 | 三安光電 | 4218.20 | 86171.28 | 10.65% |
300227 | 光韻達 | 247.81 | 1840.81 | 16.49% |
300139 | 福星曉程 | 260.29 | 534.04 | 5.73% |
000049 | 德賽電池 | 662.69 | 9576.95 | 6.77% |
鳳凰網(wǎng) 財經(jīng) 中心出品,歡迎收藏。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立