日韩在线看片免费人成视频,五月天欧美精品在线观看,99在线播放视频,香蕉网站在线,亚洲色图视频在线 ,久久国产自偷自免费一区100,亚洲人成电影在线无码,国产高清在线精品免费,日韩A∨精品久久久久,俺也去色官网

<center id="qwwsk"></center>
  • 2011年上市公司中期業(yè)績(jī)報(bào)告公布已經(jīng)全部結(jié)束。盡管上半年宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,但前六個(gè)月上市公司整體業(yè)績(jī)?nèi)匀槐3州^高增幅,盈利增長(zhǎng)逾兩成。但中小板公司面臨經(jīng)營(yíng)成本上升等壓力,盈利增長(zhǎng)“落后”于整體。同時(shí),盡管下半年通脹水平預(yù)計(jì)有所回落,但在信貸收縮及經(jīng)濟(jì)增速趨緩情況下,上市公司經(jīng)營(yíng)存在著不確定因素。鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)通過(guò)大量的數(shù)據(jù)瀏覽整理,力圖為您還原A股市場(chǎng)2011年中期業(yè)績(jī)?nèi)皥D。【網(wǎng)友有話】【相關(guān)專(zhuān)題:2011年上市公司半年報(bào)】

    2011年上市公司中期業(yè)績(jī)大盤(pán)點(diǎn)·每股指標(biāo)篇

    2011年上半年投資收益前十名

    2011年上半年凈資產(chǎn)收益率(非ST)前十名
    股票代碼 股票名稱(chēng) 投資收益(億元) 同比(%) 股票代碼 股票名稱(chēng) 基本每股收益(元) 同比(%)
    601628 中國(guó)人壽 368.66 10.80 600111 包鋼稀土 58.52 39.49
    601318 中國(guó)平安 181.77 54.50 000411 英特集團(tuán) 56.31 45.33
    601601 中國(guó)太保 117.73 29.26 600876 洛陽(yáng)玻璃 48.22 39.77
    601988 中國(guó)銀行 79.09 492.70 600636 三愛(ài)富 48.00 44.11
    601857 中國(guó)石油 57.42 118.66 002601 佰利聯(lián) 45.43 22.07
    600104 上海汽車(chē) 56.11 33.21 000638 萬(wàn)方地產(chǎn) 42.65 38.59
    601398 工商銀行 33.65 127.21 600160 巨化股份 42.60 32.66
    600028 中國(guó)石化 28.22 41.52 600301 三一重工 41.81 14.08
    600030 中信證券 26.67 649.94 002006 精功科技 37.70 34.42
    601939 建設(shè)銀行 18.63 58.69 600259 廣晟有色 36.75 30.95

    2011年上市公司中期業(yè)績(jī)大盤(pán)點(diǎn)·行業(yè)指標(biāo)篇

    2011年上半年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入前十名

    行業(yè)內(nèi) TOP1 公司情況明細(xì)
    行業(yè)名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入(億元) 同比(%) 股票代碼 股票名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 同比(%)
    化工 15916.41 32.33 600028 中國(guó)石化 123,327,200 31.69
    金融服務(wù) 15774.07 26.03 601398 工商銀行 23,268,800 28.06
    采掘 13050.78 38.38 601857 中國(guó)石油 95,224,700 39.06
    建筑建材 10519.64 23.69 601390 中國(guó)中鐵 22,252,850 15.62
    黑色金屬

    7512.98

    20.25 600019 寶鋼股份 11,098,909 13.47
    交運(yùn)設(shè)備 6419.53 22.75 600104 上海汽車(chē) 18,323,807 24.59
    商業(yè)貿(mào)易 4996.13 26.91 600058 五礦發(fā)展 6,951,415 9.55
    機(jī)械設(shè)備 4314.19 27.33 000039 中集集團(tuán) 3,647,809 71.76
    有色金屬 3630.36 32.36 601600 中國(guó)鋁業(yè) 6,659,974 10.36
    交通運(yùn)輸 3325.05 21.13 601111 中國(guó)國(guó)航 4,513,035 31.55

    2011年上市公司中期業(yè)績(jī)大盤(pán)點(diǎn)·市場(chǎng)表現(xiàn)篇

    股票代碼 股票名稱(chēng) 每股收益
    (元)
    每股凈資產(chǎn)
    (元)
    每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
    產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
    凈額(萬(wàn)元)
    凈資產(chǎn)
    收益率(%)
    營(yíng)業(yè)收入
    (億元)
    同比(%) 歸屬母公司
    股東凈利潤(rùn)
    (億元)
    同比(%)
    000002 萬(wàn)科A 0.27 4.2 0.35 6.53 199.89 19.22 29.78 5.88
    000709 河北鋼鐵 0.12 4.4 0.61 2.69 685.94 16.88 8.03 11.64
    000825 太鋼不銹 0.1472 3.882 0.62 3.87 458.37 5.57 8.38 3.48
    000898 鞍鋼股份 0.03 7.35 0.478 0.41 463.34 5.21 2.20 -92.00
    000932 華菱鋼鐵 -0.0736 4.36 0.5137 -1.71 378.96 36.03 -2.18 56.56
    002024 蘇寧電器 0.35 2.89 0.04 12.72 442.31 22.68 24.84 25.39
    600000 浦發(fā)銀行 0.69 7.142 0.523 9.96 318.65 40.06 128.80 41.83
    600005 武鋼股份 0.125 3.582 0.0221 3.535 508.22 23.22 12.26 14.73
    600011 華能?chē)?guó)際 0.08 3.65 0.66 2.23 640.54 31.11 11.79 -41.82
    600015 華夏銀行 0.7606 8.59 -1.1 9.71 158.66 37.24 42.67 41.89
    600016 民生銀行 0.52 4.31 -1.1 12.54 388.56 48.95 139.18 56.98
    600018 上港集團(tuán) 0.1154 1.8992 0.1417 6.4151 105.51 16.52 24.90 -4.51
    600019 寶鋼股份 0.29 5.98 0.31 4.81 1111.49 13.49 50.79 -36.91
    600028 中國(guó)石化 0.464 5.247 0.356 9.1 12332.72 31.52 402.39 9.42
    600030 中信證券 0.3 6.8 -2.14 4.25 75.08 -5.02 29.73 13.12
    600036 招商銀行 0.86 6.74 4.08 26.62 660.05 42.54 186.00 40.88
    600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0411 3.36 1.68 .122 1044.64 22.95 8.72 -9.39
    600058 五礦發(fā)展 0.6146 8.7 -3.01 7.23 695.14 9.55 6.59 76.24
    600104 上海汽車(chē) 0.928 7.827 0.3172 12.27 1832.38 24.59 85.76 46.09
    600188 兗州煤業(yè) 1.0234 8.01 2.74 12.74 207.57 33.05 50.34 91.18
    600519 貴州茅臺(tái) 5.2 22.39 5.65 23.53 98.26 49.16 49.07 58.31
    600795 國(guó)電電力 0.074 1.56 0.28 5.98 237.02 24.87 11.40 9.41
    600808 馬鋼股份 0.0403 3.536 0.2041 1.13 431.51 36.22 3.10 -70.23
    600837 海通證券 0.27 5.49 -2.44 4.92 52.47 19.72 22.35 21.33
    600900 長(zhǎng)江電力 0.1628 3.8733 0.3119 4 83.36 5.57 26.86 35.54

    2011年上市公司中期業(yè)績(jī)大盤(pán)點(diǎn)·機(jī)構(gòu)持倉(cāng)篇

    股票代碼 股票名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)持股數(shù)量 本期持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股市值(萬(wàn)元) 占流通股比例(%) 綜合評(píng)級(jí)
    600036.SH 招商銀行 280 1048966 13657545 59.38 買(mǎi)入
    600519.SH 貴州茅臺(tái) 272 78269 16642351 82.93 買(mǎi)入
    000858.SZ 五糧液 264 277984 9929598 73.24 買(mǎi)入
    600585.SH 海螺水泥 253 320669 8901784 80.17 買(mǎi)入
    000651.SZ 格力電器 242 181634 4268407 65.33 買(mǎi)入
    601318.SH 中國(guó)平安 239 262606 12675991 54.86 買(mǎi)入
    600000.SH 浦發(fā)銀行 234 828573 8153161 55.52 增持
    000568.SZ 瀘州老窖 231 45886 2070396 64.15 買(mǎi)入
    000527.SZ 美的電器 229 245801 4512547 78.78 買(mǎi)入
    601601.SH 中國(guó)太保 227 451585 10111005 72.74 買(mǎi)入

    2011年上市公司中報(bào)面面觀

    十大業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)王

    西安旅游意外居首

    業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的似乎都不是按部就班式發(fā)展,有的靠買(mǎi)子求榮,也有靠賣(mài)家當(dāng)?shù)模灰欢恪?a href="http://m.laredo.cc/stock/special/2011bnb/20110901/4502799.shtml" target="_blank">[詳細(xì)]

    網(wǎng)友留言

    欧美jizzhd精品欧美| 精品国产亚洲第一区二区三区| 午夜久久久久久禁播电影| 在线高清理伦片a| 亚洲天堂免费视频| 都市激情亚洲综合一区| 加勒比东京热中文字幕| 国产成人亚洲精品青草天美| 日韩亚洲欧美中文高清在线| 能看的网站中文字幕不卡av| 亚洲精选自偷拍一区二| 国产成人精品无码一区二区老年人 | 99久久久69精品一区二区三区 | 91蜜桃精品一区二区三区毛片| 久久久精品国产性黑人| 开心五月激情综合婷婷色| 亚州精品无码人妻久久| 蜜桃一区二区三区在线视频| 亚洲av福利天堂一区二区三| 欧美日韩亚洲tv不卡久久| 456亚洲人成在线播放网站| 国产女人精品一区二区三区| 永久免费人禽av在线观看| 国产精品美女久久久久久2018 | 亚洲第一最快av网站| 男人扒开女人双腿猛进女人机机里| 手机av男人天堂免费网址| 亚洲精品一品区二品区三区| 国产国拍精品av在线观看按摩 | 亚洲精品久久无码av片软件 | av男人的天堂第三区| 色欲欲www成人网站| 日产无人区一线二线三线新版| 日韩不卡无码三区| 国产亚洲精品品视频在线| 无码人妻久久一区二区三区不卡| 国产欧美曰韩一区二区三区| 人妻少妇偷人精品一区二区| 少妇人妻精品一区二区三区| 亞洲綜合一區二區三區無碼| 亚洲一区二区三区av天堂|