日韩在线看片免费人成视频,五月天欧美精品在线观看,99在线播放视频,香蕉网站在线,亚洲色图视频在线 ,久久国产自偷自免费一区100,亚洲人成电影在线无码,国产高清在线精品免费,日韩A∨精品久久久久,俺也去色官网

<center id="qwwsk"></center>
  • 鳳凰網首頁 手機鳳凰網 新聞客戶端

    鳳凰衛(wèi)視
    廣發(fā)成長優(yōu)選混合(000214)
    0.00 0.00
    0.00%
    -
    單位凈值(10-14):1.4150(0.43%)
    累計凈值:1.5440
    類 型:混合型 狀 態(tài):開放申購  開放贖回
    • 階段漲幅
    • 年度漲幅
    C

    基金評級

    該基金近1周漲幅低于同類平均97.07%,近3月跌幅低于同類平均43.39%,

      今年 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
    區(qū)間回報 -9.70%0.07%-2.34%-3.37%-6.07%-6.07%
    同類平均 -7.13% 2.48% -2.63% -5.95% -6.55% -4.61%
    同類排名 1969/3226 2676/2834 1504/2996 1220/3093 1536/3089 1767/3009
    業(yè)內地位 業(yè)內中等 落后同行 業(yè)內中等 業(yè)內中上 業(yè)內中上 業(yè)內中等
    基金經理
    • 代宇
    • 王小松
    基金經理 代宇 任職公司 廣發(fā)基金管理有限公司
    入行時間 15年5個月 資歷排名 64/201
    掌管基金 廣發(fā)聚財信用債券B 廣發(fā)聚財信用債券A ...
    個人簡介 代宇女士,金融學碩士,2005年7月至2011年6...[詳情]
    • 當前業(yè)績
    • 歷史業(yè)績
    基金名稱 管理類型 管理時間 任職回報 同類平均 行業(yè)排名 走勢圖
    廣發(fā)聚財信用債券B 債券型 2012-02-08-至今 52.35% 48.87% 64/201
    廣發(fā)聚財信用債券A 債券型 2012-02-08-至今 55.65% 48.87% 53/201
    廣發(fā)雙債添利債券C 債券型 2015-05-27-至今 17.80% 0.03% 21/568
    廣發(fā)雙債添利債券A 債券型 2015-05-27-至今 18.35% 0.03% 16/568
    廣發(fā)成長優(yōu)選靈活配置混合 混合型 2015-02-17-至今 16.34% 18.80% 369/735
    廣發(fā)集利一年定期開放債券A 債券型 2013-07-24-至今 46.44% 36.04% 76/406
    廣發(fā)集利一年定期開放債券C 債券型 2013-07-24-至今 43.56% 36.04% 90/406
    廣發(fā)聚利 債券型 2014-08-05-至今 42.91% 29.73% 65/475
    廣發(fā)安泰回報混合 混合型 2015-05-08-至今 6.50% -14.62% 231/855
    廣發(fā)安瑞回報靈活配置混合C 混合型 2016-07-15-至今 9.60% 2.70% 421/1481
    廣發(fā)安瑞回報靈活配置混合A 混合型 2016-07-15-至今 7.10% 2.70% 578/1481
    廣發(fā)安祥回報靈活配置混合A 混合型 2016-08-12-至今 9.10% 3.57% 469/1572
    廣發(fā)安祥回報靈活配置混合C 混合型 2016-08-12-至今 3.10% 3.57% 857/1572
    廣發(fā)集豐債券A 債券型 2016-11-09-至今 5.39% 1.77% 247/1096
    廣發(fā)集豐債券C 債券型 2016-11-09-至今 4.99% 1.77% 299/1096
    廣發(fā)安澤回報純債債券A 債券型 2017-02-08-至今 6.77% 4.12% 243/1066
    廣發(fā)安澤回報純債債券C 債券型 2017-02-08-至今 6.58% 4.12% 275/1066
    廣發(fā)匯平一年定期開放債券A 債券型 2016-11-24-至今 4.74% 3.92% 671/1250
    廣發(fā)匯平一年定期開放債券C 債券型 2016-11-24-至今 4.12% 3.92% 791/1250
    廣發(fā)匯富一年定期開放債券A 債券型 2017-01-13-至今 6.73% 4.26% 286/1303
    廣發(fā)匯富一年定期開放債券C 債券型 2017-01-13-至今 6.11% 3.96% 345/1059
    廣發(fā)匯安18個月定期開放債券A 債券型 2017-03-03-至今 5.96% 4.00% 405/1404
    廣發(fā)匯安18個月定期開放債券C 債券型 2017-03-03-至今 5.46% 4.19% 581/1402
    廣發(fā)量化穩(wěn)健混合 混合型 2017-05-23-至今 2.83% 1.40% 964/2293
    廣發(fā)匯祥一年定期開放債券A 債券型 2017-06-09-至今 4.42% 3.22% 592/1228
    廣發(fā)匯祥一年定期開放債券C 債券型 2017-06-09-至今 7.35% 3.31% 62/1225
    國債十年 全部指數型 2017-12-15-至今 1.89% -3.62% 88/915
    廣發(fā)匯譽3個月定開債券發(fā)起式 債券型 2018-05-25-至今 0.89% 1.28% 1081/1475
    廣發(fā)匯瑞3個月定開債券發(fā)起式 債券型 2018-06-13-至今 1.87% 1.06% 141/1457
    基金經理 王小松 任職公司 廣發(fā)基金管理有限公司
    入行時間 12年11個月 資歷排名 511/682
    掌管基金 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 廣發(fā)內需增長混合 ...
    個人簡介 王小松先生,自2007年7月至2009年9月在聯(lián)合...[詳情]
    • 當前業(yè)績
    • 歷史業(yè)績
    基金名稱 管理類型 管理時間 任職回報 同類平均 行業(yè)排名 走勢圖
    廣發(fā)策略優(yōu)選混合 混合型 2014-12-24-至今 14.22% 36.11% 511/682
    廣發(fā)內需增長混合 混合型 2015-06-13-至今 -40.62% -26.79% 672/905
    廣發(fā)成長優(yōu)選靈活配置混合 混合型 2015-02-17-至今 16.34% 18.80% 369/735
    廣發(fā)改革混合 混合型 2017-04-21-至今 -19.47% 3.67% 2078/2136
    廣發(fā)新興產業(yè)精選靈活配置混合 混合型 2015-12-29-至今 25.70% 18.40% 321/1270
    • 基金公告
     

    近期凈值

    更多
    2019-10-14 1.4150 0.43%
    2019-10-11 1.4090 0.36%
    2019-10-10 1.4040 0.29%
    2019-10-09 1.4000 0.07%
    2019-10-08 1.3990 0.29%
    2019-09-30 1.3950 -0.43%
    2019-09-27 1.4010 0.07%
    2019-09-26 1.4000 -0.21%
    2019-09-25 1.4030 -0.21%
    2019-09-24 1.4060 0.07%
    數據加載中...
    prevnext
    看炒股高手操作心得 精彩絕不錯過
    亚洲av日韩专区在线观看| 麻豆av一区二区天堂| 国产男女猛烈无遮挡免费视频网址 | 亚洲午夜无码久久yy6080| 国产精品久久婷婷婷婷| 亚洲精品无人区一区二区三区| 亚洲二区三区在线播放| 国产不卡视频在线观看| 67194熟妇人妻欧美日韩| 国产成人无码区免费内射一片色欲 | 国产免费丝袜调教视频| 国产午夜成人久久无码一区二区| 亚洲香蕉成人AV网站在线观看| 99久久综合狠狠综合久久| 小12箩利洗澡无码视频网站| 热门精品一区二区三区| 东京热加勒比视频一区| 无码av天天av天天爽| 国产丝袜无码一区二区三区视频| 色婷婷七月| 亚洲国产精品一区二区第一| 国产精品国产三级国产专区50| 在线日本国产成人免费精品| 亚洲成人av一二三四区| 国产绳艺sm调教室论坛| 亚洲阿v天堂网2021| 91羞射短视频在线观看| 亚洲一区二区三区高清在线| 日本又色又爽又黄的a片18禁| 无码人妻精品一区二区| 97午夜理论片在线影院| 激情中文丁香激情综合| 亚洲国产精品天堂久久久| 免费久久久一本精品久久区| 中文字幕日韩精品一区二区三区| 日本三级欧美三级人妇视频黑白配| 东京热加勒比无码少妇| 精品人无码一区二区三区| 日本不卡一区二区三区在线| 亚洲精品国产电影| 99久久99久久精品国产片果冻|